服務(wù)熱線:
0898-68555982
您好,歡迎您訪問海南天悅拍賣有限公司網(wǎng)站!關(guān)于我們|聯(lián)系我們|設(shè)為首頁(yè)|加入收藏海南天悅拍賣有限公司
公司地址: ??谑袊?guó)興大道5號(hào)海南大廈主樓41層
電話: 0898-68555982 13036015828
傳真: 0898-68555985
聯(lián)系電話:68555951 13876303160 殷先生 | |||
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 數(shù)量(m2) | 參考價(jià)(萬(wàn)元) |
一、整體類 | |||
1 | 海南綠森農(nóng)業(yè)有限公司整體產(chǎn)權(quán) | 100% | 169.1719 |
二、房產(chǎn)類 | |||
1 | ??谑袊?guó)信大廈部分寫字樓 | 17258.57 | 1105.7 |
2 | 北京陽(yáng)光廣場(chǎng)5套商住 房 | 711.1 | 443.51 |
3 | ??谑胸?cái)盛大廈1、3、15、17層寫字樓 | 3977.31 | 396.07 |
4 | 深圳寶城花園18套住宅 | 1818.53 | 290 |
5 | 上海證券大廈北幢1006號(hào)辦公用房 | 170.75 | 175.75 |
6 | ??谑胁勰?/FONT>168、170號(hào)住宅 | 2178.09 | 175.12 |
7 | 海口市海華能小區(qū)(南二小區(qū))A座B座住宅樓 | 2512.4 | 183.41 |
8 | 深圳中成大廈(體育會(huì)館大廈)1708、1719號(hào)辦公用房 | 261.36 | 151.61 |
9 | 海口市和平大道錦藝村公館3號(hào)住宅樓 | 1133.7 | 150 |
10 | 珠海銀海新村1樓L1座商住房 | 437.08 | 81.83 |
11 | 深圳東景花園704、1306號(hào)住宅 | 188.33 | 78.7 |
12 | ??谑薪鹬駡@別墅小區(qū)A2幢住宅 | 629.32 | 64.82 |
13 | 萬(wàn)寧市萬(wàn)城鎮(zhèn)紅專東路萬(wàn)寧交通賓館 | 2057.52 | 46.47 |
14 | ??谑泻5辂惢ǔ?/FONT>C座4套商住 房 | 265.18 | 42.87 |
15 | 深圳鵬基工業(yè)區(qū)2套住宅 | 130.52 | 40.53 |
16 | ??谑泻5樗臇|路爭(zhēng)夢(mèng)別墅F811號(hào) | 376.72 | 65 |
17 | 住宅??谑宣惢ǔ鞘程谩蕵烦?/FONT> | 403.06 | 45 |
18 | ??谑泻5樗臇|路錦藝花園A-38棟住宅 | 420.68 | 46 |
19 | 深圳深南花園A座30C住宅 | 80.67 | 38.7 |
20 | 海口市國(guó)貿(mào)大道王府公審E、19F住宅 | 223.63 | 28.63 |
21 | 海口市和平大道銀谷苑第四座18C | 108 | 22.66 |
22 | 口市欣安花園B座C單元,107、108、207號(hào)住宅 | 182 | 19.69 |
23 | ??谑泻推奖甭飞旰4髲BA棟801號(hào)住宅 | 179.38 | 15.87 |
24 | ??谑袨I?;▓@小區(qū)702、802號(hào)住宅 | 213.84 | 15.74 |
25 | 海口市人民西里157號(hào)2、7層住宅 | 265.56 | 14.1 |
26 | 海口市天鵬山莊B14、C23、B15別墅 | 1238.81 | 13.99 |
27 | ??谑兴{(lán)天路28號(hào)龍舌坡住宅辦公小區(qū)D座303號(hào)商住房 | 170 | 12.29 |
28 | 儋州市白馬井吉源小區(qū)B型 2號(hào)別墅 | 442 | 11.1 |
29 | 臨高調(diào)樓鎮(zhèn)解放西一巷住宅 | 974.25 | 10.92 |
30 | 海口市興力天龍閣A2型B座303號(hào) | 105.54 | 10.49 |
31 | 住宅??谑袨I?;▓@小區(qū)601號(hào)住宅 | 136.59 | 13.66 |
32 | 海口市義龍橫路一號(hào)南?;ㄔ奋噹?kù)(20-24號(hào)) | 151.9 | 8.89 |
33 | ??谑辛x龍路中濘小區(qū)2棟804號(hào) | 102.72 | 6.83 |
34 | 住宅??谑心蠈毬访鞫即髲B7FF號(hào)住宅 | 65.34 | 6.73 |
35 | ??谑泻8窓C(jī)場(chǎng)圍墻外東南側(cè)房產(chǎn) | 212.68 | 8 |
36 | ??谑旋埨ツ下俘埲?/FONT>02號(hào)住宅 | 89.9 | 4.5 |
37 | ??谑泻>盀炒髲B26層寫字樓 | 467.35 | 74.7 |
三、股權(quán)類 | |||
1 | 振華(原協(xié)和)非上市登記服務(wù)公司股權(quán) | 原出資額60萬(wàn)元 | 49.75 |
2 | 萬(wàn)寧石梅灣觀海大酒店股權(quán) | 25% | 97.8 |
四、球證類 | |||
1 | 臺(tái)達(dá)國(guó)際高爾夫球證 | 20張 | 62.5 |
其中:團(tuán)體會(huì)員證 | 5張 | 25 | |
個(gè)人會(huì)員證 | 15張 | 37.5 | |
五、土地類 | |||
1 | 儋州那大鎮(zhèn)換地權(quán)益書 | 2225612元土權(quán)益價(jià)值 | 23 |
2 | 儋州換地權(quán)益書 | 2770614元土地權(quán)益價(jià)值 | 28 |
3 | 三亞市換地權(quán)益書 | 3516409.72元土地權(quán)益價(jià)值 | 41 |
4 | 定安縣換地權(quán)益書 | 5733000元土地權(quán)益價(jià)值 | 61 |
5 | 靈山鎮(zhèn)深海城土地 | 22555.09 | 159.44 |
6 | 海甸島攔海工程指揮部西側(cè)土地 | 7832.1 | 242.01 |
7 | 瓊海加積南中段土地 | 35328.18 | 742.14 |
8 | 澄邁白蓮鎮(zhèn)潭池村瓊鑾嶺地段土地 | 146093.23 | 127.54 |
海南天悅拍賣有限公司
拍賣公告(200634期)
受儋州市處置積壓房地產(chǎn)辦公室委托,定于2006年8月31日上午10:00在海口黃金海景大酒店翡翠廳公開拍賣下列標(biāo)的:
1、儋州市中興大道“惠安莊園廣場(chǎng)”項(xiàng)目,占地15畝。
2、儋州市白馬井開發(fā)區(qū)9號(hào)地“美廬商住小區(qū)”,占地6.427畝。
標(biāo)的展示時(shí)間:自見報(bào)之日起至8月30日止。
有意競(jìng)買者請(qǐng)于2006年8月30日17:00前來(lái)我司了解詳情并辦理競(jìng)買手續(xù)。
電 話:68555955 13005087166 路先生
監(jiān)督電話:23327553 13876253576 萬(wàn)先生
網(wǎng) 址:m.3dpanties.com
公司地址:海口市國(guó)貿(mào)大道59號(hào)正昊大廈22層